演色性:Ra70(80受注生産)色温度:DW(5300K-6000K)、NW(3700K-4100K)、WW(2800K-3000K)
埋め込み式 | CL-R345 | CL-R334 | CL-R331 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外形サイズ | 620×620×9.6mm | 601×601×9.6mm | 595×595×9.6mm | |||
消費電力 | 38W | 58W | ||||
色温度 | DW / NW | WW | DW / NW | WW | ||
全光束 | 2900 lm | 2700 lm | 4300 lm | 4050 lm | ||
推定寿命 | 40000時間 |
演色性:Ra70(80受注生産)色温度:DW(5300K-6000K)、NW(3700K-4100K)、WW(2800K-3000K)
埋め込み式 | CL-R485 | CL-R167 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形サイズ | 1195×295×9.6mm | 301×301×9.6mm | ||||||
消費電力 | 38W | 58W | 9.5W | 18.5W | ||||
色温度 | DW / NW | WW | DW / NW | WW | DW / NW | WW | DW / NW | WW |
全光束 | 2900 lm | 2700 lm | 4300 lm | 4050 lm | 640 lm | 600 lm | 1360 lm | 1250 lm |
推定寿命 | 40000時間 |
演色性:Ra80色温度:DW(5300K-6000K)、NW(3700K-4100K)、WW(2800K-3000K)
型番 | CL-C489 / CL-P489 | CL-C480 / CL-P480 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形サイズ | 1196×315×11.5mm | 1196×215×11.5mm | ||||||
消費電力 | 38W | 58W | 38W | 58W | ||||
色温度 | DW / NW | WW | DW / NW | WW | DW / NW | WW | DW / NW | WW |
全光束 | 2900 lm | 2700 lm | 4300 lm | 4050 lm | 2635 lm | 2450 lm | 3910 lm | 3680 lm |
推定寿命 | 40000時間 |
演色性:Ra80色温度:DW(5300K-6000K)、NW(3700K-4100K)、WW(2800K-3000K)
型番 | CL-C335 / CL-P335 | CL-C175 / CL-P175 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外形サイズ | 602×602×11.5mm | 315×315×11.5mm | ||||
消費電力 | 38W | 58W | 18.5W | |||
色温度 | DW / NW | WW | DW / NW | WW | DW / NW | WW |
全光束 | 2900 lm | 2700 lm | 4300 lm | 4050 lm | 1360 lm | 1250 lm |
推定寿命 | 40000時間 |