通常タイプ | FL20Wタイプ (13W) |
FL32Wタイプ (18.5W) |
FL40Wタイプ (22.5W) |
FL40Wタイプ (19W) |
---|---|---|---|---|
型番 | FLD580ZPAD8-24V | FLD830ZPAN9-18V | FLD1198ZPAN9-21V | FLD1198ZPAN9H-18V |
外形サイズ | φ29×580mm | φ29×830mm | φ29×1198mm | φ29×1198mm |
電源消費 | 13W | 18.5W | 22.5W | 19W |
電源電流 | 0.42A | 0.85A | ||
専用電源 | K-68020C085-204 | |||
全光束 | 1200 lm | 2000 lm | 2250 lm | 2050 lm |
発光色 | 昼光色(7000K) | |||
演色性(Ra) | Ra75 | |||
照射角 | 150° | |||
口金 | G13 | |||
重量 | 160g | 220g | 320g | |
使用温度 | -10~50℃ | |||
推定寿命 | 40000時間 | |||
設置環境 | 屋外看板(器具内)防滴対応IP-54 | |||
※発光色は2800K,3000K,3500K,4000K,5000K,5400K,6200K,7000Kご注文を承ります。 |
広角タイプ | FL20Wタイプ広角75° (カスタム・13.5W) |
FL40Wタイプ広角75° (標準・22.5W) |
FL20Wタイプ広角90° (カスタム・13.5W) |
FL40Wタイプ広角90° (カスタム・22.5W) |
---|---|---|---|---|
型番 | FLD580ZPA 75N18H-12V |
FLD1198ZPA 75N18H-21V |
FLD580ZPA 90N18H-12V |
FLD1198ZPA 90N18H-21V |
外形サイズ | φ29×580mm | φ29×1198mm | φ29×580mm | φ29×1198mm |
電源消費 | 13.5W | 22.5W | 13.5W | 22.5W |
電源電流 | 0.42A | 0.85A | 0.42A | 0.85A |
専用電源 | K-68020C085-204 | |||
全光束 | 1230 lm | 2300 lm | 1230 lm | 2300 lm |
発光色 | 昼光色(7000K) | |||
演色性(Ra) | Ra75 | |||
照射角 | 225° | 210° | ||
口金 | G13 | |||
重量 | 225g | 430g | 225g | 430g |
使用温度 | -10~50℃ | |||
推定寿命 | 40000時間 | |||
設置環境 | 屋外看板(器具内)防滴対応IP-54 | |||
※発光色は2800K,3000K,3500K,4000K,5000K,5400K,6200K,7000Kご注文を承ります。 |
■ 袖看板使用例 |
■ 看板使用例 |