LOシリーズ
発光色調表
発光色 | 記号 | 色温度(TYP) | 演色性(Min) |
---|---|---|---|
昼光色 | *P* | 6500K | Ra83 |
昼光色 | *Q* | 5700K | Ra83 |
昼白色 | *R* | 5000K | Ra83 |
電球色 | *V* | 3000K | Ra83 |
電球色 | *W* | 2700K | Ra83 |
最大連結数
ユニット長(mm) | 最大連結数(台) |
---|---|
533 | 12 |
714 | 8 |
828 | 8 |
1160 | 6 |
製品寸法図
標準ハウジング/ハーネス仕様
ハウジング (ロック式) | 端子No. | 記号 | 内容 | ハーネス長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
給電側 | 連結側 | メーカー | ||||
YLR-03VF | YLP-03V | JST | 1 | AC(L/N) | 入力電圧 | 標準長100mm |
2 | PE | アース線 | ||||
3 | AC(L/N) | 入力電圧(0V) |
マグネット取付個数
ユニット長(mm) | 取付個数(個) |
---|---|
533 | 2 |
714 | 2 |
828 | 2 |
1160 | 3 |
電気、光学特性
表面カバー | LEDピッチ | ユニット長 | 棚サイズ | 入力電圧(TYP) | 消費電流(TYP) | 消費電力(TYP) | 全光束(TYP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Vdc | A | W | lm (5000K) | lm (3000K) | |
拡散 | 11 | 553 | 600 | 100 | 0.070 | 7.0 | 473 | 440 |
714 | 750 | 100 | 0.105 | 10.5 | 672 | 583 | ||
828 | 900 | 100 | 0.105 | 10.5 | 737 | 685 | ||
1160 | 1200 | 100 | 0.140 | 14.0 | 1056 | 982 |
LFシリーズ
- 1)アルミフレームの採用により、放熱性、強度性を確保。
- 2)幅17mm、高さ4.4mmと省スペース設計。
- 3)防水仕様(保護等級IP54相当)、その他防湿仕様。
- 4)システムバリエーションに応じてユニット長、LEDピッチを選択可能。
標準ハーネス仕様
※ コネクタ追加およびハーネス長変更をご希望の場合別途カスタム対応が可能です。線種 | 記号 | 線色 | 内容 | ハーネス長 |
---|---|---|---|---|
平行線 (コネクタ無し) | Vin | 白 | 入力電圧 (24V) | 標準長500mm |
GND | 灰 | 入力電圧 (0V) |
発光色調表
発光色 | 記号 | 色温度(TYP) | 演色性(Min) |
---|---|---|---|
昼光色 | SR | 7500K | Ra70 |
SP/SQ | 6000K | Ra70 | |
昼白色 | HSP/HSQ | 5300K | Ra70 |
白色 | NK/NL | 4200K | Ra70 |
温白色 | NH/WF | 3400K | Ra70 |
電球色 | WE/WD | 2800K | Ra70 |
製品寸法図
電気、光学特性
LEDピッチ(mm) | ユニット長(mm) | LED数(pcs) | ランプ電圧(Vdc) | ランプ電流(mAdc) | ランプ電力(W) | 全光束(lm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 310 | 42 | 24.0 | 119 | 2.9 | 210 |
910 | 126 | 24.0 | 357 | 8.6 | 630 | |
1810 | 252 | 24.0 | 714 | 17.1 | 1260 | |
10 | 310 | 30 | 24.0 | 85 | 2.0 | 150 |
910 | 90 | 24.0 | 255 | 6.1 | 450 | |
1810 | 180 | 24.0 | 510 | 12.2 | 900 | |
16 | 310 | 18 | 24.0 | 51 | 1.2 | 90 |
910 | 54 | 24.0 | 153 | 3.7 | 270 | |
1810 | 108 | 24.0 | 306 | 7.3 | 540 | |
25 | 310 | 12 | 24.0 | 34 | 0.8 | 60 |
910 | 36 | 24.0 | 102 | 2.4 | 180 | |
1810 | 72 | 24.0 | 204 | 4.9 | 360 | |
28 | 346 | 12 | 24.0 | 34 | 0.8 | 60 |
1018 | 36 | 24.0 | 102 | 2.4 | 180 | |
1690 | 60 | 24.0 | 170 | 4.1 | 300 |
最大定格・環境
項目 | 記号 | 定格 |
---|---|---|
入力電圧 | Vin | 0~27V |
使用温度範囲 | Ta | -20~50℃ |
保存温度範囲 | Ts | -30~60℃ |
環境相対温度 | RH | 5~95% |
LF高出力シリーズ
発光色調表
発光色 | 記号 | 色温度(TYP) | 演色性(TYP) |
---|---|---|---|
昼光色[D] | P0 | 6500K | Ra83 |
昼光色[N] | R0 | 5000K | Ra83 |
白色[W] | T0 | 4000K | Ra83 |
温白色[WW] | U0 | 3500K | Ra83 |
電球色[D] | V0 | 3000K | Ra83 |
最大定格・環境
項目 | 記号 | 定格 |
---|---|---|
絶対最大定格 | - | 27V |
入力電圧 | DCV | 24V(±10%) |
使用温度範囲 | Ta | -20~50℃ |
保存温度範囲 | Ts | -30~60℃ |
環境相対湿度 | RH | 5~95% |
製品寸法図
電気、光学特性
LEDピッチ(mm) | ユニット長(mm) | LED灯数(pcs) | 入力電圧(Vdc) | 入力電流(mAdc) | 消費電力(W) | 全光束(lm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 310 | 30 | 24 | 225 | 5.4 | 625 |
610 | 60 | 450 | 10.8 | 1250 | ||
910 | 90 | 675 | 16.2 | 1875 | ||
1210 | 120 | 900 | 21.6 | 2500 | ||
1510 | 150 | 1125 | 27.0 | 3125 | ||
1810 | 180 | 1350 | 32.4 | 3750 | ||
12.5 | 310 | 24 | 24 | 180 | 4.3 | 500 |
610 | 48 | 360 | 8.6 | 1000 | ||
910 | 72 | 540 | 13.0 | 1500 | ||
1210 | 96 | 720 | 17.3 | 2000 | ||
1510 | 120 | 900 | 21.6 | 2500 | ||
1810 | 144 | 1080 | 25.9 | 3000 | ||
16.7 | 310 | 18 | 24 | 135 | 3.2 | 375 |
610 | 36 | 270 | 6.5 | 750 | ||
910 | 54 | 405 | 9.7 | 1125 | ||
1210 | 72 | 540 | 13.0 | 1500 | ||
1510 | 90 | 675 | 16.2 | 1875 | ||
1810 | 108 | 810 | 19.4 | 2250 | ||
25.0 | 310 | 12 | 24 | 90 | 2.2 | 500 |
610 | 24 | 180 | 4.3 | 500 | ||
910 | 36 | 270 | 6.5 | 750 | ||
1210 | 48 | 360 | 8.6 | 1000 | ||
1510 | 60 | 450 | 10.8 | 1250 | ||
1810 | 72 | 540 | 13.0 | 1500 |
LVシリーズ
製品寸法図
電気、光学特性
※指向角:120[deg](LEDチップ仕様による)、連結許容電流:1.5A(max)、
条件:全点灯時、Ta=25℃、10分点灯後の値
条件:全点灯時、Ta=25℃、10分点灯後の値
LEDピッチ(mm) | ユニット長(mm) | LED数(pcs) | ランプ電圧(Vdc) | ランプ電流(mAdc) | ランプ電力(W) | 全光束(lm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 310 | 24 | 24.0 | 180 | 4.3 | 504 |
910 | 72 | 24.0 | 540 | 13.0 | 1512 | |
1810 | 144 | 24.0 | 1080 | 25.9 | 3024 | |
16.7 | 310 | 18 | 24.0 | 135 | 3.2 | 378 |
910 | 54 | 24.0 | 405 | 9.7 | 1134 | |
1810 | 108 | 24.0 | 810 | 19.4 | 2268 | |
25.0 | 298 | 12 | 24.0 | 90 | 2.2 | 252 |
874 | 36 | 24.0 | 270 | 6.5 | 756 | |
1738 | 72 | 24.0 | 540 | 13.0 | 1512 |
発光色調表
発光色 | 記号 | 色温度(TYP) | 演色性(Min) |
---|---|---|---|
昼光色 | *P* | 6500K | Ra83 |
昼光色 | *Q* | 5700K | Ra83 |
昼白色 | *R* | 5000K | Ra83 |
電球色 | *V* | 3000K | Ra83 |
電球色 | *W* | 2700K | Ra83 |
標準ハーネス仕様(標準長100mm)
入力ハウジング (ロック式) | 端子No. | 記号 | 線色 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
品名 | メーカー | ||||
SLP-02V | JST | 1 | Vln | 白 | 入力電圧 (24V) |
2 | GND | 黒 | 入力電圧 (0V) |
※コネクタ追加、ハーネス長変更をご希望の場合は、
別途カスタム対応が可能です。
別途カスタム対応が可能です。
LJシリーズ
発光色調表
発光色 | 記号 | 色温度(TYP) | 演色性(Min) |
---|---|---|---|
昼光色 | *P* | 6500K | Ra83 |
昼光色 | *Q* | 5700K | Ra83 |
昼白色 | *R* | 5000K | Ra83 |
電球色 | *V* | 3000K | Ra83 |
電球色 | *W* | 2700K | Ra83 |
最大定格・環境
項目 | 記号 | 定格 |
---|---|---|
入力電圧 | DCV | 0~27V |
使用温度範囲 | Ta | -20~50℃ |
保存温度範囲 | Ts | -30~60℃ |
環境相対湿度 | RH | 5~95% |
標準ハーネス仕様※コネクタ追加およびハーネス長変更をご希望の場合は、別途カスタム対応が可能です。
線種 | 記号 | 線色 | 内容 | ハーネス長 |
---|---|---|---|---|
平行線 | Vin | 白 | 入力電圧(24V) | 標準長 500mm |
GND | 灰 | 入力電圧(0V) |
製品寸法図
電気、光学特性※指向角:120[deg](LEDチップ仕様による)、連結許容電流:1.5A(max)
条件:全点灯時、Ta=25℃、10分点灯後の値
リフレクター | LEDピッチ | ユニット長 | LED数 | 入力電圧(TYP) | 消費電流(TYP) | 消費電力(TYP) | 全光束(TYP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | pcs | Vdc | A | W | lm(5000K) | |
6mm | 12 | 360 | 30 | 24.0 | 225 | 5.4 | 630 |
720 | 60 | 24.0 | 450 | 10.8 | 1260 | ||
1080 | 90 | 24.0 | 675 | 16.2 | 1890 |