小型・軽量 BR-FLL30、BR-FLL40
特長
配光2種類×本体カラー2種類(黒、白)×軽量1.98kg
コンパクト×フリッカーレス電源(IEC-61000-3-3)
コンパクト×フリッカーレス電源(IEC-61000-3-3)
光束:
BR-FLL30:4,100lm(30W)
BR-FLL40:5,400lm(40W)
BR-FLL40:5,400lm(40W)
電源:
LED:
色温度:
◆BR-FLL30 照度分布図・配光分布図
BR-FLL40 照度分布図・配光分布図
仕様
BR-FLL30W-60 | BR-FLL30W-120x90 | BR-FLL40W-60 | BR-FLL40W-120x90 | |
---|---|---|---|---|
配光 | 60 | 120*90 | 60 | 120*90 |
消費電力 | 30W | 40W | ||
全光束 | 4,100lm | 5,400lm | ||
色温度 | 5700K(標準品) *受注生産品4,000K/3,000K | |||
演色性 | >Ra70 | |||
電流値 | AC100V:0.3A/200V:0.15A | |||
入力電圧 | 100-240V | |||
力率 | >0.9 | |||
質量 | 1.99Kg | |||
保護等級 | IP65 | |||
設計寿命 | 50,000時間(周囲温度25℃) | |||
使用温度 | -20℃~40℃ | |||
サージ耐圧※ | ノーマルモード4kV/コモモード6kV | |||
保護機能 | 過電力、短絡、過温度保護 | |||
本体 | アルミダイキャスト | |||
前面カバー | 強化ガラス |
図面
※サージによる故障は補償対象外となります。
P37サージ保護デバイス使用をお勧めします。
P37サージ保護デバイス使用をお勧めします。
中型 BR-FLL80、BR-FLL100
特長
配光2種類×本体カラー2種類(黒、白)
フリッカーレス電源(IEC-61000-3-3)
フリッカーレス電源(IEC-61000-3-3)
光束:
BR-FLL80:10,800lm(80W)
BR-FLL100:13,200lm(100W)
BR-FLL100:13,200lm(100W)
電源:
LED:
色温度:
◆BR-FL80 照度分布図・配光分布図
BR-FLL100 照度分布図・配光分布図
仕様
BR-FLL80W-60 | BR-FLL80W-120x90 | BR-FLL100W-60 | BR-FLL100W-120x90 | |
---|---|---|---|---|
配光 | 60 | 120*90 | 60 | 120*90 |
消費電力 | 80W | 100W | ||
全光束 | 10,800lm | 13,200lm | ||
色温度 | 5700K(標準品) *受注生産品4,000K/3,000K | |||
演色性 | >Ra70 | |||
電流値 | AC100V:0.8A/200V:0.4A | |||
入力電圧 | 100-240V | |||
力率 | >0.9 | |||
質量 | 3.82Kg | |||
保護等級 | IP65 | |||
設計寿命 | 50,000時間(周囲温度25℃) | |||
使用温度 | -20℃~40℃ | |||
サージ耐圧※ | ノーマルモード4kV/コモモード6kV | |||
保護機能 | 過電力、短絡、過温度保護 | |||
本体 | アルミダイキャスト | |||
前面カバー | 強化ガラス |
図面
※サージによる故障は補償対象外となります。
P37サージ保護デバイス使用をお勧めします。
P37サージ保護デバイス使用をお勧めします。
大型 BR-FLL150、BR-FLL220
特長
配光2種類×本体カラー2種類(黒、白)
フリッカーレス電源(IEC-61000-3-3)
フリッカーレス電源(IEC-61000-3-3)
光束:
BR-FLL150:18,300lm(180W)
BR-FLL220:31,300lm(220W)
BR-FLL220:31,300lm(220W)
電源:
LED:
色温度:
◆BR-FL150 照度分布図・配光分布図
BR-FLL220 照度分布図・配光分布図
仕様
BR-FLL150W-60 | BR-FLL150W-120x90 | BR-FLL220W-60 | BR-FLL220W-120x90 | |
---|---|---|---|---|
配光 | 60 | 120*90 | 60 | 120*90 |
消費電力 | 150W | 220W | ||
全光束 | 18,300lm | 31,300lm | ||
色温度 | 5700K(標準品) *受注生産品4,000K/3,000K | |||
演色性 | >Ra70 | |||
電流値 | AC100V:1.5A/200V:0.75A | |||
入力電圧 | 100-240V | |||
力率 | >0.9 | |||
質量 | 6.12Kg | |||
保護等級 | IP65 | |||
設計寿命 | 50,000時間(周囲温度25℃) | |||
使用温度 | -20℃~40℃ | |||
サージ耐圧※ | ノーマルモード4kV/コモモード6kV | |||
保護機能 | 過電力、短絡、過温度保護 | |||
本体 | アルミダイキャスト | |||
前面カバー | 強化ガラス |
図面
※サージによる故障は補償対象外となります。
P37サージ保護デバイス使用をお勧めします。
P37サージ保護デバイス使用をお勧めします。