tel:03-3980-0810 カートを見る

PHILIPS LUMILEDS

LED部品デバイス 紫外線・赤外線

仕様書
PDF
型番 概形 Size 
[mm]
λp 
[nm]
Po 
[mW]
If 
[mA]
Vf 
[V]

[W]
2θ½
 [º]
お問い合わせ
pdf LHUV-0380-0150 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 380 175 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0380-0200 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 380 225 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0385-0200 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 385 225 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0385-0250 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 385 275 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0390-0300 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 390 330 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0390-0350 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 390 375 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0390-0400 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 390 425 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0390-0450 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 390 470 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0395-0350 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 395 375 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0395-0400 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 395 425 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0395-0450 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 395 475 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
pdf LHUV-0395-0500 UV LEDチップ概形 1.7×1.3 395 525 500 3.2 1.6 125 お問い合わせ
Page Top