
電力消費量が国内トップクラスの東京都では、停電対策とエネルギー自立を両立する取り組みが急務です。その一環として、都および区市町村は家庭用蓄電池導入費用を支援する補助金制度を令和7年度(2025年度)も拡充しています。
この記事では、東京都 蓄電池 補助金 2025の最新情報を徹底解説。どの制度が利用できるか、申請フロー・受給条件を確認して、賢く蓄電池を導入しましょう。
2025年度(令和7年度)の東京都の蓄電池補助金

東京都が現在実施している主な蓄電池関連の補助制度は、次の2種類です。
ここからは、各制度の最新助成額・申請条件・スケジュールを解説します。
家庭における蓄電池導入促進事業(災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)
本事業は、省エネ性能向上と災害時の自家電源確保を同時に推進する都の助成プログラムです。「未来の東京」戦略の柱として、温室効果ガス削減と都民の防災力強化を図ります。
令和6年度分は終了し、令和7年度(2025年度)の概要が予算成立を前提に公表されています。詳細は東京都公式サイトで随時更新されるため、最新情報を確認してください。
予算額
令和7年度の総予算は約702億円。うち蓄電池導入促進事業へ充当される額は追って発表されます。
助成対象者
東京都内に居住し、家庭用蓄電池システムを新規設置する個人または世帯。
主な助成要件
令和7年度の詳細要件は5月中旬公開予定です。参考として令和6年度基準を以下に示します。
・太陽光発電モジュールは JET または IEC 認証品
・発電出力 50kW 未満
・同種補助金との重複受給なし
・機器は敷地内に新規設置
上記を満たすことで、補助金の適正利用が担保され、エネルギー効率向上と環境負荷低減に貢献できます。
受付期間
申請受付は2025年5月末開始予定(正式日程は追って公表)。
助成対象機器・補助率
蓄電池容量に応じた定額補助が受けられます。
・6.34kWh 未満: 19万円/kWh(上限95万円)
・6.34kWh 以上: 15万円/kWh
・太陽光発電なし:最大120万円/戸
既設蓄電池に IoT 機器を後付けする場合 +10万円/戸、DR 実証プログラム参加で +10万円が加算されます。
令和7年度 東京ゼロエミ住宅導入促進事業
「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」は、都内新築住宅の環境性能を高めるプログラムです。2025年度からは、評価基準「水準C〜A」に再エネ設備(太陽光・蓄電池等)の設置が必須要件として明確化されました。
予算規模
総予算約294億円。創エネと省エネを組み合わせ、持続可能な住環境を後押しします。
助成対象住宅
延べ床面積2,000㎡未満の都内新築住宅(戸建・集合等)。
助成対象者
該当住宅の建築主(個人・事業者)。
申請期間(令和7年度)
2025年4月1日~12月26日。期間内に必要書類を提出します。
助成金額
・戸建住宅:最大215万円
・集合住宅:最大175万円
出典:クール・ネット東京「令和7年度 東京ゼロエミ住宅導入促進事業」
蓄電池に使える市区町村の助成金【2025年度版】

東京都では区市町村が独自に実施している補助制度も多数あります。ここでは25の区市町村が行っている最新(2025年4月現在)の助成内容を、事業名・対象者・要件・受付期間・助成金額の順にまとめました。
年度途中で内容が更新される場合があります。申請前に必ず各区市町村公式サイトで最新情報をご確認ください。
足立区
蓄電池設置費補助金は、足立区内に住民登録のある個人が自宅へ新品蓄電池を設置した際、設置費の一部(定額5万円)を助成する制度です。省エネ機器普及と災害対策の両立を目的に実施されています。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 蓄電池設置費補助金(設置後申請) |
助成対象者 | 足立区内に住民登録があり、自宅(住民登録地)に新品蓄電池を設置する個人 |
助成要件 | JET等認証機器・補助対象経費5万円以上・設置後12カ月以内・同一年度/過去5年内で未受給 ほか |
受付期間 | 令和7年4月11日〜令和8年2月27日 ※予算枠に達し次第終了 |
助成金額 | 一律 5万円 |
荒川区
荒川区の令和7年度エコ助成では、区民・事業者・管理組合を対象に蓄電システムの導入を支援しています。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 令和7年度エコ助成 |
助成対象者 | 区民、区内事業者、管理組合等 |
助成要件 | 税・保険料滞納なし/未使用機器/同一項目の重複受給なし ほか |
受付期間 | 〜令和8年2月14日 |
助成金額 | 蓄電容量1kWhあたり5,000円 上限:区内業者15万円・区外業者10万円 |
葛飾区
かつしかエコ助成金は、葛飾区内の個人住宅等に省エネ設備を導入する際の補助制度です。蓄電池単体でも、太陽光発電との同時設置でも申請できます。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | かつしかエコ助成金 |
助成対象者 | 区内の自ら居住(予定含む)する住宅に対象機器を導入する個人 |
助成要件 | 過去10年以内に同一機器で助成未受給 ほか |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日【必着】 |
助成金額 | 蓄電池:対象経費の1/4(上限20万円) 太陽光併設の場合:+5万円加算 |
北区
北区の再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成は、区内住民や事業者が蓄電システムを導入する際に費用の一部を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 |
助成対象者 | 区内居住(予定含む)の個人、区内事業所、町会・自治会、管理組合等 |
助成要件 | 新品機器・自家使用・設置後報告期限内 ほか |
受付期間 | 令和8年2月27日(金)まで(必着) |
助成金額 | 区外業者:1kWhあたり1万円(上限10万円) 区内業者:1kWhあたり1.2万円(上限12万円) |
出典:北区 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成
江東区
江東区の地球温暖化防止設備導入助成は、区内住宅所有者や集合住宅管理組合などが工事着工前に申請することで、蓄電池設置費用の一部を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 江東区地球温暖化防止設備導入助成 |
助成対象者 | 区内に住宅を所有する個人・賃貸住宅等の居住者・集合住宅の管理組合等 |
助成要件 | 着工前申請・税滞納なし・住宅所有者の同意取得 ほか |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月14日(必着) |
助成金額 | 蓄電池:1kWhあたり1万円(上限10万円) 太陽光同時申請:1kWhあたり2.5万円(上限20万円) |
杉並区
杉並区では、持続可能な社会の実現を目指して再生可能エネルギー利用を促進する助成金を令和7年度も継続中です。対象は新品の定置用リチウムイオン蓄電池(リース不可)。必要書類がそろった日が申請受付日となります。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成 |
助成対象者 | 杉並区内建物に蓄電池等を導入する区民・中小企業者・法人・学校法人・医療法人・社会福祉法人・管理組合・自治会・町会 |
助成要件 | 新品/リース不可/工事施工3週間以上前申請/申請者・契約者・支払者が同一 ほか |
受付期間 | 令和7年4月10日〜令和8年1月31日 |
助成金額 | 国・都助成と合わせて助成対象経費内で調整 |
墨田区
墨田区の地球温暖化防止設備導入助成制度(令和7年度)は、区内建物所有者(個人・管理組合・中小企業者など)に蓄電システム導入費を補助します。
申請は工事着工1カ月前〜7営業日前までに必要書類を提出。設備は指定機関認証品であることが条件です。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 |
助成対象者 | 建築物所有者(個人、マンション管理組合、中小企業者 等) |
助成要件 | 新品家庭用蓄電システム(新築・既築可) |
受付期間 | 令和8年2月28日まで |
助成金額 | 国・都補助差引後の実支出額を基準に算定 |
世田谷区
世田谷区のエコ住宅補助金(令和7年度)は、定置型蓄電池と小型ポータブル蓄電池に助成を行います。定置型は初期実効容量1kWhあたり1万円、小型ポータブルは1台1万円です。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | エコ住宅補助金 |
助成対象者 | 区内居住の個人(小型ポータブルは居住者であれば申請可) |
助成要件 | 定置型:区内業者と契約/建築基準法適合 小型ポータブル:区内外業者可 |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年2月28日 |
助成金額 | 定置型:1kWh×1万円 小型ポータブル:1万円/台 |
出典:世田谷区 エコ住宅補助金
台東区
台東区の再生可能エネルギー機器等助成金は、区内住宅の蓄電池導入を支援します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 再生可能エネルギー機器等助成金(住宅向け) |
助成対象者 | 区内住宅所有者 等 |
助成要件 | 太陽光または燃料電池と常時接続/SII登録品 |
受付期間 | 随時(予算枠がなくなり次第終了) |
助成金額 | 1kWhあたり1万円(上限10万円) |
中央区
中央区の住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成は、蓄電池容量1kWhあたり1万円(中央エコアクト実施で1.5万円)を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネ機器導入費助成 |
助成対象者 | 区民・区内賃貸共同住宅所有者・中小事業者・管理組合 |
助成要件 | 未使用品/FCA指定/予算枠内 |
受付期間 | 令和7年4月1日〜予算終了まで |
助成金額 | 一般:1kWhあたり1万円(上限10万円) 中央エコアクト実施:1kWhあたり1.5万円(上限12万円) |
千代田区
千代田区の省エネルギー改修等助成制度は、既存住宅や事業所ビルの蓄電池導入費を対象経費の20%助成します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
助成対象者 | 住宅所有者/マンション管理組合/中小企業者 等 |
助成要件 | SII指定相当性能/未使用/税滞納なし ほか |
受付期間 | 令和8年2月14日まで |
助成金額 | 対象経費の20% |
豊島区
豊島区のエコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け)は、蓄電容量1kWhあたり1万円(上限5万円)を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金 |
助成対象者 | 区内に住所を有し自宅に蓄電池を設置する個人 |
助成要件 | 未使用/申請者=契約者=領収書名義/太陽光設置は電力受給契約必須 |
受付期間 | 令和7年5月1日〜令和8年2月28日 |
助成金額 | 1kWhあたり1万円(上限5万円) |
練馬区
練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助は、蓄電池を太陽光発電設備またはエネファームと同時設置・申請することが条件です。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助 |
助成対象者 | 区民・事業者・管理組合 |
助成要件 | 蓄電池は太陽光またはエネファーム同時設置 |
受付期間 | 令和7年4月15日〜令和8年3月17日(予算額に達し次第終了) |
助成金額 | 区民・事業者:上限6万円(経費1/2) 管理組合:上限20万円(経費1/2) |
港区
港区の地球温暖化対策助成では、蓄電システム導入に最大40万円を補助します。申請は工事着工前に行う必要があります。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 地球温暖化対策助成制度 |
助成対象者 | 区民 |
助成要件 | SII登録機器/着工前申請/管理組合議決書類提出 ほか |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年2月28日 |
助成金額 | 最大40万円 |
出典:港区 地球温暖化対策助成
清瀬市
清瀬市の太陽光発電機器等設置補助金は、市内在住者が新品蓄電池を設置する場合に一律5万円を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 清瀬市太陽光発電機器等設置補助金 |
助成対象者 | 市内に住民登録し自宅または隣接建物に蓄電池を設置する個人 |
助成要件 | 住民税完納/新品蓄電池/設置期間:2025年3月31日まで |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日(予算枠終了まで) |
助成金額 | 一律5万円 |
国立市
国立市では地球温暖化対策として、蓄電池を含むスマートエネルギー関連システムの導入に補助金を交付しています。市内住宅へ蓄電池を設置する個人が対象で、市税完納が必須です。予算上限に達し次第終了となります。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 住宅用スマートエネルギー関連システム設置補助金 |
助成対象者 | 国立市内に住所を有し、市内住宅に補助対象機器を設置した個人 |
助成要件 | 市税完納/アンケート協力/設置工事完了後に申請 ほか |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
助成金額 | 4万円 |
出典:国立市 住宅用スマートエネルギー関連システム設置補助金
小金井市
小金井市の住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金は、国の補助対象に登録された住宅用蓄電システムの購入・設置費を最大4万円補助します。市税等の滞納がない市民が対象です。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 |
助成対象者 | 小金井市民で市税等滞納なし/対象蓄電池を自宅に設置 |
助成要件 | SII登録住宅用蓄電システム (中古・リース不可) |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月14日 |
助成金額 | 4万円 |
国分寺市
国分寺市の住宅用太陽光発電機器等設置助成では、家庭用蓄電池システムに一律6万円を補助します。対象はZEH支援事業登録品または同等性能機器です。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 住宅用太陽光発電機器等設置助成制度 |
助成対象者 | 市内住宅所有者または購入者 |
助成要件 | ZEH支援事業対象品または同等性能機器 |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
助成金額 | 一律6万円 |
小平市
小平市の省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成は、既に太陽光発電を設置している家庭・事業所が蓄電池を導入する場合に上限6万円を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 省・創・蓄エネルギー機器設置モニター助成 |
助成対象者 | 市内個人住宅・共同住宅・事業所等の所有者 |
助成要件 | 太陽光発電システム設置済み |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
助成金額 | 一律6万円 |
狛江市
狛江市の地球温暖化対策用設備導入助成は、購入の場合5万円、リースの場合は当該年度リース料合計額(上限5万円)を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 狛江市地球温暖化対策用設備導入助成 |
助成対象者 | 個人住宅・共同住宅・事業所所有者 等 |
助成要件 | SII登録蓄電池(平成28年度以降補助事業対象品) |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年1月31日 |
助成金額 | 購入:5万円 リース:その年度2月末日までのリース料合計(上限5万円) |
多摩市
多摩市の住宅用創エネルギー・省エネルギー機器導入補助は、蓄電池導入費の1/4を補助し、市内業者利用で上限6万円、市外業者で上限4万円です。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 住宅用創エネルギー・省エネルギー機器導入補助金 |
助成対象者 | 市内居住者で未使用機器を設置 |
助成要件 | ZEH支援事業登録機器/太陽光発電と連系 |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
助成金額 | 市内業者:上限6万円 市外業者:上限4万円 |
出典:多摩市 住宅用創エネルギー・省エネルギー機器導入補助金
調布市
調布市の太陽光発電設備・蓄電池設備等取付け補助は、個人住宅の蓄電池設置に上限8万円を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 太陽光発電設備・蓄電池設備取付け補助 |
助成対象者 | 市内個人住宅・併用住宅所有者で市税完納 |
助成要件 | 他制度重複受給なし |
受付期間 | 令和7年4月1日〜 |
助成金額 | 2万円/kW(上限8万円) |
八王子市
八王子市の再生可能エネルギー利用機器設置費補助は、SII登録・蓄電容量3kWh以上の蓄電池システムに3万円を補助します。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 再生可能エネルギー利用機器設置費補助制度 |
助成対象者 | 市内住宅・事業所に設置する個人・中小企業者 |
助成要件 | SII登録/蓄電容量3kWh以上 |
受付期間 | 令和7年4月15日〜先着順 |
助成金額 | 3万円 |
府中市
府中市のエコハウス設備設置補助は、蓄電池容量1kWhあたり2万円(上限10万円)を補助予定です。詳細は公式発表をお待ちください。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | エコハウス設備設置補助金 |
助成対象者 | 市内居住者で蓄電池を設置 |
助成要件 | ZEH支援事業登録蓄電池 |
受付期間 | 令和7年度内(詳細未定) |
助成金額 | 2万円/kWh(上限10万円) |
三鷹市
三鷹市の新エネルギー・省エネルギー設備設置助成は、蓄電池設置に5万円を助成します。設置後6カ月以内に申請が必要です。
項目 | 内容(令和7年度) |
---|---|
事業名 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成 |
助成対象者 | 市民または市内事業所所有者 |
助成要件 | 設置後6カ月以内申請/設備を5年間保持 ほか |
受付期間 | 設置後6カ月以内(最終令和8年3月31日まで) |
助成金額 | 5万円 |
まとめ

補助金を活用すれば、初期投資を抑えつつ蓄電池や太陽光発電システムの導入が可能です。特に東京都在住の方は、都や市区町村の補助金の有無や条件を確認し、蓄電池の導入を検討してみてください。
蓄電池を選定する際には、ソーラーパートナーズやグリエネ、タイナビなどの一括見積もりサイトを利用すると便利です。補助金の条件に合致するかを考慮しながら、複数のメーカーや製品を比較し、性能や価格、アフターサービスなどを十分に検討することが大切です。
また、導入後のメンテナンスや保守に関する費用やサポート体制も重要なポイントですので、総合的に判断して最適な選択をしてください。